Pisano period: Difference between revisions

Content added Content deleted
(Task: from 1 to 180)
(→‎{{header|Go}}: Third part of task now goes from 1 to 180.)
Line 231: Line 231:
for k, v := range primePowers {
for k, v := range primePowers {
pps = append(pps, pisanoPrime(k, v))
pps = append(pps, pisanoPrime(k, v))
}
if len(pps) == 0 {
return 1
}
}
if len(pps) == 1 {
if len(pps) == 1 {
return pps[0]
return pps[0]
}
}
f := pps[0]
f := pps[0]
for i := 1; i < len(pps); i++ {
for i := 1; i < len(pps); i++ {
Line 257: Line 260:
}
}
fmt.Println()
fmt.Println()
fmt.Println("pisano(n) for integers 'n' from 2 to 180 are:")
fmt.Println("pisano(n) for integers 'n' from 1 to 180 are:")
for n := uint(2); n <= 180; n++ {
for n := uint(1); n <= 180; n++ {
fmt.Printf("%3d ", pisano(n))
fmt.Printf("%3d ", pisano(n))
if n != 2 && (n-1)%15 == 0 {
if n != 1 && n%15 == 0 {
fmt.Println()
fmt.Println()
}
}
}
}
fmt.Println()
fmt.Println()
}</lang>
}</lang>
Line 318: Line 321:
pisanoPrime(179: 1) = 178
pisanoPrime(179: 1) = 178


pisano(n) for integers 'n' from 2 to 180 are:
pisano(n) for integers 'n' from 1 to 180 are:
3 8 6 20 24 16 12 24 60 10 24 28 48 40 24
1 3 8 6 20 24 16 12 24 60 10 24 28 48 40
36 24 18 60 16 30 48 24 100 84 72 48 14 120 30
24 36 24 18 60 16 30 48 24 100 84 72 48 14 120
48 40 36 80 24 76 18 56 60 40 48 88 30 120 48
30 48 40 36 80 24 76 18 56 60 40 48 88 30 120
32 24 112 300 72 84 108 72 20 48 72 42 58 120 60
48 32 24 112 300 72 84 108 72 20 48 72 42 58 120
30 48 96 140 120 136 36 48 240 70 24 148 228 200 18
60 30 48 96 140 120 136 36 48 240 70 24 148 228 200
80 168 78 120 216 120 168 48 180 264 56 60 44 120 112
18 80 168 78 120 216 120 168 48 180 264 56 60 44 120
48 120 96 180 48 196 336 120 300 50 72 208 84 80 108
112 48 120 96 180 48 196 336 120 300 50 72 208 84 80
72 72 108 60 152 48 76 72 240 42 168 174 144 120 110
108 72 72 108 60 152 48 76 72 240 42 168 174 144 120
60 40 30 500 48 256 192 88 420 130 120 144 408 360 36
110 60 40 30 500 48 256 192 88 420 130 120 144 408 360
276 48 46 240 32 210 140 24 140 444 112 228 148 600 50
36 276 48 46 240 32 210 140 24 140 444 112 228 148 600
36 72 240 60 168 316 78 216 240 48 216 328 120 40 168
50 36 72 240 60 168 316 78 216 240 48 216 328 120 40
336 48 364 180 72 264 348 168 400 120 232 132 178 120
168 336 48 364 180 72 264 348 168 400 120 232 132 178 120
</pre>
</pre>