Bin given limits: Difference between revisions

→‎{{header|Haskell}}: added solution
(add FreeBASIC)
(→‎{{header|Haskell}}: added solution)
Line 756:
>= 720 = 59
</pre>
 
=={{header|Haskell}}==
<lang haskell>import Text.Printf
 
binSplit :: Ord a => [a] -> [a] -> [[a]]
binSplit bins = map snd . foldr count (prepare bins)
where
prepare bs = map (\x -> (x,[])) (map Just bs ++ [Nothing])
 
count x [(Nothing, c)] = [(Nothing, x:c)]
count x ((Just b, c):bs) | x < b = (Just b, x:c) : bs
count x (b:bs) = b : count x bs
 
binCounts :: Ord a => [a] -> [a] -> [Int]
binCounts b = fmap length . binSplit b
</lang>
 
<pre>λ> binSplit [2,4,7] [1,4,2,6,3,8,9,4,1,2,7,4,1,5,1]
[[1,1,1,1],[2,3,2],[4,6,4,4,5],[8,9,7]]
 
λ> binCounts [2,4,7] [1,4,2,6,3,8,9,4,1,2,7,4,1,5,1]
[4,3,5,3]</pre>
 
Tasks examples
 
<lang haskell>task bs ns = mapM_ putStrLn
$ zipWith mkLine (binCount bs ns) bins
where
bins :: [String]
bins = [printf "(-∞, %v)" $ head bs] <>
zipWith mkInterval bs (tail bs) <>
[printf "[%v, ∞)" $ last bs]
 
mkLine = printf "%v\t in %s"
mkInterval = printf "[%v, %v)"
 
bins1 = [23, 37, 43, 53, 67, 83]
data1 = [ 95, 21, 94, 12, 99, 4, 70, 75, 83, 93, 52, 80, 57
, 5, 53, 86, 65, 17, 92, 83, 71, 61, 54, 58, 47, 16
, 8, 9, 32, 84, 7, 87, 46, 19, 30, 37, 96, 6, 98
, 40, 79, 97, 45, 64, 60, 29, 49, 36, 43, 55]
 
bins2 = [14, 18, 249, 312, 389, 392, 513, 591, 634, 720]
data2 = [ 445, 814, 519, 697, 700, 130, 255, 889, 481, 122, 932, 77, 323, 525
, 570, 219, 367, 523, 442, 933, 416, 589, 930, 373, 202, 253, 775, 47
, 731, 685, 293, 126, 133, 450, 545, 100, 741, 583, 763, 306, 655, 267
, 248, 477, 549, 238, 62, 678, 98, 534, 622, 907, 406, 714, 184, 391
, 913, 42, 560, 247, 346, 860, 56, 138, 546, 38, 985, 948, 58, 213
, 799, 319, 390, 634, 458, 945, 733, 507, 916, 123, 345, 110, 720, 917
, 313, 845, 426, 9, 457, 628, 410, 723, 354, 895, 881, 953, 677, 137
, 397, 97, 854, 740, 83, 216, 421, 94, 517, 479, 292, 963, 376, 981
, 480, 39, 257, 272, 157, 5, 316, 395, 787, 942, 456, 242, 759, 898
, 576, 67, 298, 425, 894, 435, 831, 241, 989, 614, 987, 770, 384, 692
, 698, 765, 331, 487, 251, 600, 879, 342, 982, 527, 736, 795, 585, 40
, 54, 901, 408, 359, 577, 237, 605, 847, 353, 968, 832, 205, 838, 427
, 876, 959, 686, 646, 835, 127, 621, 892, 443, 198, 988, 791, 466, 23
, 707, 467, 33, 670, 921, 180, 991, 396, 160, 436, 717, 918, 8, 374
, 101, 684, 727, 749]</lang>
 
<pre>λ> task bins1 data1
11 in (-∞, 23)
4 in [23, 37)
2 in [37, 43)
6 in [43, 53)
9 in [53, 67)
5 in [67, 83)
13 in [83, ∞)
 
λ> task bins2 data2
3 in (-∞, 14)
0 in [14, 18)
44 in [18, 249)
10 in [249, 312)
16 in [312, 389)
2 in [389, 392)
28 in [392, 513)
16 in [513, 591)
6 in [591, 634)
16 in [634, 720)
59 in [720, ∞)</pre>
 
=={{header|J}}==
Anonymous user