Base-16 representation: Difference between revisions

Content added Content deleted
m (→‎{{header|Raku}}: Suppress warnings for undefined values)
(Add COBOL)
Line 574:
301 such numbers found.
</pre>
 
=={{header|COBOL}}==
<lang cobol> IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. BASE-16.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 VARIABLES COMP.
02 STRP PIC 99 VALUE 1.
02 N PIC 999.
02 NTEMP PIC 999.
02 N16 PIC 999.
02 NMOD16 PIC 99.
02 BASE16-FLAG PIC 9.
88 BASE16 VALUE 1.
02 AMOUNT PIC 999 VALUE 0.
01 OUTPUT-FORMAT.
02 LINESTR PIC X(72).
02 OUTN PIC BZZ9.
PROCEDURE DIVISION.
BEGIN.
PERFORM NONDEC VARYING N FROM 1 BY 1
UNTIL N IS GREATER THAN 500.
PERFORM DISPLAY-LINE.
DISPLAY ' '.
MOVE AMOUNT TO OUTN.
DISPLAY OUTN ' numbers found.'
STOP RUN.
NONDEC.
MOVE N TO NTEMP.
PERFORM IS-NONDEC.
IF BASE16
MOVE N TO OUTN
STRING OUTN DELIMITED BY SIZE INTO LINESTR
WITH POINTER STRP
ADD 1 TO AMOUNT
IF STRP IS EQUAL TO 73 PERFORM DISPLAY-LINE.
DISPLAY-LINE.
IF STRP IS NOT EQUAL TO 1 DISPLAY LINESTR.
MOVE 1 TO STRP.
MOVE ' ' TO LINESTR.
IS-NONDEC.
IF NTEMP IS EQUAL TO ZERO
MOVE 0 TO BASE16-FLAG
ELSE
DIVIDE NTEMP BY 16 GIVING N16
COMPUTE NMOD16 = NTEMP - N16 * 16
IF NMOD16 IS NOT LESS THAN 10
MOVE 1 TO BASE16-FLAG
ELSE
MOVE N16 TO NTEMP
GO TO IS-NONDEC.</lang>
{{out}}
<pre> 10 11 12 13 14 15 26 27 28 29 30 31 42 43 44 45 46 47
58 59 60 61 62 63 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95
106 107 108 109 110 111 122 123 124 125 126 127 138 139 140 141 142 143
154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 266 267 268 269 270 271
282 283 284 285 286 287 298 299 300 301 302 303 314 315 316 317 318 319
330 331 332 333 334 335 346 347 348 349 350 351 362 363 364 365 366 367
378 379 380 381 382 383 394 395 396 397 398 399 410 411 412 413 414 415
416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433
434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451
452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487
488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
 
301 numbers found.</pre>
 
=={{header|Cowgol}}==