Wolstenholme numbers: Difference between revisions

Content added Content deleted
m (→‎{{header|Perl}}: Also, won't run under 5.30)
(→‎{{header|Perl}}: now runs correctly, and on older Perl)
Line 392: Line 392:


=={{header|Perl}}==
=={{header|Perl}}==
{{incorrect|Perl|First four "primes" are not prime}}
{{libheader|ntheory}}
{{libheader|ntheory}}
<syntaxhighlight lang="perl" line>
<syntaxhighlight lang="perl" line>
Line 400: Line 399:
use Math::BigRat try => 'GMP';
use Math::BigRat try => 'GMP';


sub abbr ($d) { my $l = length $d; $l < 41 ? $d : substr($d,0,20) . '..' . substr($d,-20) . " ($l digits)" }
sub abbr { my $d = shift; my $l = length $d; $l < 41 ? $d : substr($d,0,20) . '..' . substr($d,-20) . " ($l digits)" }


my @W = Math::BigRat->new('1/1');
my @W = Math::BigRat->new('1/1');
Line 409: Line 408:


push @res, "\nPrime Wolstenholme numbers:";
push @res, "\nPrime Wolstenholme numbers:";
my($n,$c) = (0,0);
my($n,$c);
do { printf "%5s: %s\n", ++$c, abbr $W[$n]->numerator() if is_prime $W[$n++]->numerator() } until $c == 15;
do { printf "%5s: %s\n", ++$c, abbr $W[$n]->numerator() if is_prime $W[++$n]->numerator() } until $c == 15;
</syntaxhighlight>
</syntaxhighlight>
{{out}}
{{out}}
Line 442: Line 441:


Prime Wolstenholme numbers:
Prime Wolstenholme numbers:
1: 49
1: 5
2: 1077749
2: 266681
3: 40931552621
3: 40799043101
4: 17299975731542641
4: 86364397717734821
5: 36192394223738644958..27171797714854540029 (104 digits)
5: 36190908596780862323..79995976006474252029 (104 digits)
6: 23399991186667634597..05251135978219980231 (157 digits)
6: 33427988094524601237..48446489305085140033 (156 digits)
7: 99186617154523592223..50362924433949417963 (216 digits)
7: 22812704758392002353..84405125167217413149 (218 digits)
8: 28347814248165384870..83313777814247048059 (318 digits)
8: 28347687473208792918..45794572911130248059 (318 digits)
9: 78440689422637922023..44908392487283498419 (520 digits)
9: 78440559440644426017..30422337523878698419 (520 digits)
10: 22706918799928729936..16974005034583964989 (649 digits)
10: 22706893975121925531..02173859396183964989 (649 digits)
11: 27310408893789363209..34843218392244388271 (935 digits)
11: 27310394808585898968..86311385662644388271 (935 digits)
12: 61105071073093439687..74315550320844865337 (985 digits)
12: 13001072736642048751..08635832246554146071 (984 digits)
13: 15086867940394459185..97600970282504918693 (1202 digits)
13: 15086863305391456002..05367804007944918693 (1202 digits)
14: 23541939894356277413..89911056856140468879 (1518 digits)
14: 23541935187269979100..02324742766220468879 (1518 digits)
15: 40306790923909992915..09805498635135576941 (1539 digits)
15: 40306783143871607599..58901192511859288941 (1539 digits)</pre>
</pre>


=={{header|Phix}}==
=={{header|Phix}}==