Thundergnat

Joined 24 August 2022
→‎Language Stats:: Update stats
(→‎Language Stats:: Update stats)
(→‎Language Stats:: Update stats)
Line 52:
 
{|class="wikitable sortable"
|+ As of 2022-05-0108
!Language!!Task<br>Count!!Avg. #<br>Lines / Entry!!Avg. #<br>Characters!!Avg. %<br>White space!!Avg. %<br>Alphanumerics!!Avg. %Non<br>Alphanumerics!!Avg. %<br>Non-ASCII!!Syntax<br>highlighting
|-
||Phix||1528||55||1765||32.73 %||78.29 %||21.71 %||0.04 %||Phix c csharp javascript r
|-
||Wren||15251526||56||16091608||31.5 %||75.8182 %||24.1918 %||0.09 %||ecmascript c go javascript C foo bar bash baz python xml
|-
||Julia||15001501||33||981||27.7978 %||77.0807 %||22.9293 %||0.28 %||julia Julia ruby html5 python ruby cpp html lua xml
|-
||Raku||14811482||30||891||28.93 %||69.3332 %||30.6768 %||0.57 %||perl6 bash C c C html rust shell xml XML
|-
||Go||14791480||77||18151814||34.52 %||75.24 %||24.76 %||0.1 %||go Go html bash c xml html5 proto thrift vlang
|-
||Perl||1443||34||919||27 %||68.18 %||31.82 %||0.1 %||perl Perl bash Shell c html5 latex
Line 69:
||Nim||1401||48||1325||24.66 %||75.53 %||24.47 %||1.12 %||Nim nim python Python ruby c C $1 Nimrod xml
|-
||Python||13581361||72||19982002||30.7374 %||75.4645 %||24.5455 %||0.04 %||python Python bash html5 c cmd ebnf python3 Shell xml
|-
||C||12041206||7978||18491848||28.7172 %||72.5253 %||27.4847 %||0.01 %||c C cpp bash XML Assembly d go html5 make perl sh Shell
|-
||REXXJ||11451146||5527||3356758||4027.3305 %||6869.4443 %||3130.5657 %||86.484 %||rexxj REXXJ Rexx cobolbash sh %s c foo bar baz bnf C html5 make python SNUSP xml
|-
||JREXX||1145||2755||7593356||2740.0533 %||6968.4244 %||3031.5856 %||68.448 %||jrexx JREXX bashRexx cobol sh %s c foo bar baz bnf C html5 make python SNUSP xml
|-
||Kotlin||1131||47||1363||33.21 %||77.62 %||22.38 %||0.04 %||scala kotlin Kotlin C c Groovy groovy html5Groovy HTML5 html5 java scheme xml
|-
||Java||1131||66||2066||33.43 %||78.56 %||21.44 %||0.01 %||java java5 Java Java5 c bash html5 xml foo make bar cmd java 12 Java8 java8 Java8 shell
|-
||Haskell||11201121||4445||13461347||28.35 %||76.8283 %||23.1817 %||0.08 %||haskell Haskell bash c html5 sh text
|-
||Mathematica||1106||11||409||17.5 %||70.75 %||29.25 %||0.04 %||Mathematica mathematica foo Wolfram Language "~~ x~~" bar barf baz sh
|-
||C++||10981099||73||1976||29.25 %||72.7 %||27.3 %||0.02 %||cpp Cpp C++ c CPP c++ sh html5 asm bash C cmake d make text
|-
||Ruby||1094||32||834||26.19 %||76.49 %||23.51 %||0.06 %||ruby Ruby bash c foo html5 bar baz rust tcl
Line 91:
||Racket||1091||33||1139||26.49 %||75.09 %||24.91 %||0.29 %||racket Racket scheme bash C cmd html5 xml
|-
||FreeBASIC||10241026||47||12291227||30.71 %||82.32 %||17.68 %||0.03 %||freebasic FreeBASIC FreeBasic qbasic basic c Freebasic zxbasic
|-
||zkl||1011||19||688||17.98 %||69.69 %||30.31 %||0.03 %||zkl c bash csharp html5 r
10,327

edits