User:Thundergnat: Difference between revisions

Content added Content deleted
(→‎Language Stats:: Update stats)
(→‎Language Stats:: Update stats)
Line 52: Line 52:


{|class="wikitable sortable"
{|class="wikitable sortable"
|+ As of 2022-04-24
|+ As of 2022-05-01
!Language!!Task<br>Count!!Avg. #<br>Lines / Entry!!Avg. #<br>Characters!!Avg. %<br>White space!!Avg. %<br>Alphanumerics!!Avg. %Non<br>Alphanumerics!!Avg. %<br>Non-ASCII!!Syntax<br>highlighting
!Language!!Task<br>Count!!Avg. #<br>Lines / Entry!!Avg. #<br>Characters!!Avg. %<br>White space!!Avg. %<br>Alphanumerics!!Avg. %Non<br>Alphanumerics!!Avg. %<br>Non-ASCII!!Syntax<br>highlighting
|-
|-
||Phix||1528||55||1765||32.73 %||78.29 %||21.71 %||0.04 %||Phix c csharp javascript r
||Phix||1528||55||1765||32.73 %||78.29 %||21.71 %||0.04 %||Phix c csharp javascript r
|-
|-
||Wren||1525||56||1608||31.5 %||75.81 %||24.19 %||0.09 %||ecmascript c go javascript C foo bar bash baz python xml
||Wren||1525||56||1609||31.5 %||75.81 %||24.19 %||0.09 %||ecmascript c go javascript C foo bar bash baz python xml
|-
|-
||Julia||1499||33||980||27.79 %||77.09 %||22.91 %||0.28 %||julia Julia html5 python cpp html lua ruby xml
||Julia||1500||33||981||27.79 %||77.08 %||22.92 %||0.28 %||julia Julia html5 python ruby cpp html lua xml
|-
|-
||Raku||1481||30||891||28.93 %||69.33 %||30.67 %||0.57 %||perl6 bash c C html rust shell xml XML
||Raku||1481||30||891||28.93 %||69.33 %||30.67 %||0.57 %||perl6 bash C c html rust shell xml XML
|-
|-
||Go||1478||77||1814||34.5 %||75.25 %||24.75 %||0.1 %||go Go html bash c xml html5 proto thrift
||Go||1479||77||1815||34.52 %||75.24 %||24.76 %||0.1 %||go Go html bash c xml html5 proto thrift
|-
|-
||Perl||1443||34||919||27 %||68.18 %||31.82 %||0.1 %||perl Perl bash Shell c html5 latex
||Perl||1443||34||919||27 %||68.18 %||31.82 %||0.1 %||perl Perl bash Shell c html5 latex
Line 71: Line 71:
||Python||1358||72||1998||30.73 %||75.46 %||24.54 %||0.04 %||python Python bash html5 c cmd ebnf python3 Shell xml
||Python||1358||72||1998||30.73 %||75.46 %||24.54 %||0.04 %||python Python bash html5 c cmd ebnf python3 Shell xml
|-
|-
||C||1203||78||1846||28.71 %||72.52 %||27.48 %||0.01 %||c C cpp bash XML Assembly d go html5 make perl sh Shell
||C||1204||79||1849||28.71 %||72.52 %||27.48 %||0.01 %||c C cpp bash XML Assembly d go html5 make perl sh Shell
|-
|-
||REXX||1145||55||3356||40.33 %||68.44 %||31.56 %||8.48 %||rexx REXX Rexx cobol sh
||REXX||1145||55||3356||40.33 %||68.44 %||31.56 %||8.48 %||rexx REXX Rexx cobol sh
|-
|-
||J||1144||27||755||27 %||69.58 %||30.42 %||6.43 %||j J bash sh %s c foo bar baz bnf C html5 make python SNUSP xml
||J||1145||27||759||27.05 %||69.42 %||30.58 %||6.4 %||j J bash sh %s c foo bar baz bnf C html5 make python SNUSP xml
|-
|-
||Kotlin||1131||47||1363||33.21 %||77.62 %||22.38 %||0.04 %||scala kotlin Kotlin C c groovy Groovy HTML5 html5 java scheme xml
||Kotlin||1131||47||1363||33.21 %||77.62 %||22.38 %||0.04 %||scala kotlin Kotlin C c Groovy groovy html5 HTML5 java scheme xml
|-
|-
||Java||1131||66||2066||33.43 %||78.56 %||21.44 %||0.01 %||java java5 Java Java5 c bash html5 xml foo make bar cmd java 12 java8 Java8 shell
||Java||1131||66||2066||33.43 %||78.56 %||21.44 %||0.01 %||java java5 Java Java5 c bash html5 xml foo make bar cmd java 12 Java8 java8 shell
|-
|-
||Haskell||1120||44||1346||28.35 %||76.83 %||23.17 %||0.08 %||haskell Haskell bash c html5 sh text
||Haskell||1120||44||1346||28.35 %||76.82 %||23.18 %||0.08 %||haskell Haskell bash c html5 sh text
|-
|-
||Mathematica||1106||11||409||17.5 %||70.75 %||29.25 %||0.04 %||Mathematica mathematica foo Wolfram Language "~~ x~~" bar barf baz sh
||Mathematica||1106||11||409||17.5 %||70.75 %||29.25 %||0.04 %||Mathematica mathematica foo Wolfram Language "~~ x~~" bar barf baz sh
Line 87: Line 87:
||C++||1098||73||1976||29.25 %||72.7 %||27.3 %||0.02 %||cpp Cpp C++ c CPP c++ sh html5 asm bash C cmake d make text
||C++||1098||73||1976||29.25 %||72.7 %||27.3 %||0.02 %||cpp Cpp C++ c CPP c++ sh html5 asm bash C cmake d make text
|-
|-
||Ruby||1093||32||827||26.19 %||76.49 %||23.51 %||0.06 %||ruby Ruby bash c foo html5 bar baz rust tcl
||Ruby||1094||32||834||26.19 %||76.49 %||23.51 %||0.06 %||ruby Ruby bash c foo html5 bar baz rust tcl
|-
|-
||Racket||1091||33||1139||26.49 %||75.09 %||24.91 %||0.29 %||racket Racket scheme bash C cmd html5 xml
||Racket||1091||33||1139||26.49 %||75.09 %||24.91 %||0.29 %||racket Racket scheme bash C cmd html5 xml
|-
|-
||FreeBASIC||1021||47||1229||30.7 %||82.32 %||17.68 %||0.03 %||freebasic FreeBASIC FreeBasic qbasic basic c Freebasic zxbasic
||FreeBASIC||1024||47||1229||30.71 %||82.32 %||17.68 %||0.03 %||freebasic FreeBASIC FreeBasic qbasic basic c Freebasic zxbasic
|-
|-
||zkl||1011||19||688||17.98 %||69.69 %||30.31 %||0.03 %||zkl c bash csharp html5 r
||zkl||1011||19||688||17.98 %||69.69 %||30.31 %||0.03 %||zkl c bash csharp html5 r