User:Thundergnat: Difference between revisions

Content added Content deleted
(Update Stats)
(→‎Language Stats:: update stats to the latest)
Line 52: Line 52:


{|class="wikitable sortable"
{|class="wikitable sortable"
|+ As of 2022-06-12
|+ As of 2022-07-03
!Language!!Task<br>Count!!Avg. #<br>Lines / Entry!!Avg. #<br>Characters!!Avg. %<br>White space!!Avg. %<br>Alphanumerics!!Avg. %Non<br>Alphanumerics!!Avg. %<br>Non-ASCII!!Syntax<br>highlighting
!Language!!Task<br>Count!!Avg. #<br>Lines / Entry!!Avg. #<br>Characters!!Avg. %<br>White space!!Avg. %<br>Alphanumerics!!Avg. %Non<br>Alphanumerics!!Avg. %<br>Non-ASCII!!Syntax<br>highlighting
|-
|-
||Phix||1533||55||1788||32.67 %||78.28 %||21.72 %||0.04 %||Phix c csharp javascript r
||Wren||1546||57||1643||31.52 %||75.84 %||24.16 %||0.09 %||ecmascript c go javascript C foo xml bar bash baz python
|-
|-
||Wren||1533||57||1633||31.55 %||75.84 %||24.16 %||0.09 %||ecmascript c go javascript C foo bar bash baz python xml
||Phix||1543||55||1786||32.67 %||78.27 %||21.73 %||0.04 %||Phix c csharp javascript r
|-
|-
||Julia||1505||33||986||27.8 %||77.08 %||22.92 %||0.28 %||julia Julia ruby html5 python cpp html lua xml
||Julia||1517||33||995||27.92 %||77.08 %||22.92 %||0.28 %||julia Julia ruby html5 python cpp html lua xml
|-
|-
||Go||1490||76||1812||34.56 %||75.23 %||24.77 %||0.1 %||go Go html bash c xml html5 proto thrift
||Go||1495||76||1809||34.57 %||75.23 %||24.77 %||0.1 %||go Go html bash c xml ecmascript futurebasic html5 proto thrift
|-
|-
||Raku||1485||30||889||28.91 %||69.32 %||30.68 %||0.57 %||perl6 bash C c html rust shell XML xml
||Raku||1493||30||890||28.86 %||69.33 %||30.67 %||0.58 %||perl6 bash C c html rust shell xml XML
|-
|-
||Perl||1450||34||919||27 %||68.19 %||31.81 %||0.09 %||perl Perl bash Shell c html5 latex
||Perl||1457||34||917||27 %||68.18 %||31.82 %||0.1 %||perl Perl bash Shell c html5 latex
|-
|-
||Nim||1401||48||1325||24.66 %||75.53 %||24.47 %||1.12 %||Nim nim python Python ruby c C $1 Nimrod xml
||Nim||1401||48||1325||24.66 %||75.53 %||24.47 %||1.12 %||Nim nim python Python ruby C c $1 Nimrod xml
|-
|-
||Python||1366||72||2002||30.74 %||75.46 %||24.54 %||0.04 %||python Python bash html5 c cmd ebnf python3 QB64 Shell xml
||Python||1383||72||2006||30.86 %||75.51 %||24.49 %||0.04 %||python Python bash html5 c cmd python3 ebnf QB64 Shell xml
|-
|-
||C||1206||79||1852||28.74 %||72.54 %||27.46 %||0.01 %||c C cpp bash XML Assembly d go html5 make perl sh Shell
||C||1207||79||1859||28.73 %||72.54 %||27.46 %||0.01 %||c C cpp bash XML Assembly d go html5 make perl sh Shell
|-
|-
||J||1150||27||758||27.06 %||69.45 %||30.55 %||6.38 %||j J bash sh %s c foo bar baz bnf C html5 make python SNUSP xml
||J||1164||27||761||27.04 %||69.31 %||30.69 %||6.62 %||j J bash sh %s c foo bar baz bnf C html5 make python SNUSP xml
|-
||Mathematica||1145||11||408||17.43 %||70.84 %||29.16 %||0.04 %||Mathematica mathematica foo Wolfram Language "~~ x~~" bar barf baz sh
|-
|-
||REXX||1145||55||3356||40.33 %||68.44 %||31.56 %||8.48 %||rexx REXX Rexx cobol sh
||REXX||1145||55||3356||40.33 %||68.44 %||31.56 %||8.48 %||rexx REXX Rexx cobol sh
Line 79: Line 81:
||Java||1132||66||2067||33.44 %||78.56 %||21.44 %||0.01 %||java java5 Java Java5 c bash html5 xml foo make bar cmd java 12 java8 Java8 shell
||Java||1132||66||2067||33.44 %||78.56 %||21.44 %||0.01 %||java java5 Java Java5 c bash html5 xml foo make bar cmd java 12 java8 Java8 shell
|-
|-
||Kotlin||1131||47||1366||33.21 %||77.61 %||22.39 %||0.03 %||scala kotlin Kotlin c C Groovy groovy HTML5 html5 java Scheme scheme xml
||Kotlin||1131||47||1366||33.21 %||77.61 %||22.39 %||0.03 %||scala kotlin Kotlin c C groovy Groovy HTML5 html5 java scheme Scheme xml
|-
|-
||Mathematica||1126||11||407||17.45 %||70.8 %||29.2 %||0.04 %||Mathematica mathematica foo Wolfram Language "~~ x~~" bar barf baz sh
||Haskell||1125||45||1355||28.34 %||76.86 %||23.14 %||0.08 %||haskell Haskell bash c html5 sh text
|-
|-
||Haskell||1124||45||1349||28.39 %||76.84 %||23.16 %||0.08 %||haskell Haskell bash c html5 sh text
||C++||1105||73||1970||29.26 %||72.71 %||27.29 %||0.02 %||cpp Cpp C++ c c++ CPP sh html5 asm bash C cmake d make text
|-
|-
||C++||1104||73||1970||29.26 %||72.7 %||27.3 %||0.02 %||cpp Cpp C++ c c++ CPP sh html5 asm bash C cmake d make text
||Ruby||1097||32||833||26.18 %||76.49 %||23.51 %||0.06 %||ruby Ruby bash c foo html5 bar baz rust tcl
|-
||Ruby||1094||32||834||26.19 %||76.49 %||23.51 %||0.06 %||ruby Ruby bash c foo html5 bar baz rust tcl
|-
|-
||Racket||1091||33||1139||26.49 %||75.09 %||24.91 %||0.29 %||racket Racket scheme bash C cmd html5 xml
||Racket||1091||33||1139||26.49 %||75.09 %||24.91 %||0.29 %||racket Racket scheme bash C cmd html5 xml
|-
|-
||FreeBASIC||1060||47||1224||30.78 %||82.34 %||17.66 %||0.03 %||freebasic FreeBASIC FreeBasic qbasic basic c Freebasic zxbasic
||FreeBASIC||1066||47||1237||30.88 %||82.39 %||17.61 %||0.03 %||freebasic FreeBASIC FreeBasic qbasic basic c Freebasic zxbasic
|-
|-
||zkl||1011||19||688||17.98 %||69.69 %||30.31 %||0.03 %||zkl c bash csharp html5 r
||zkl||1011||19||688||17.98 %||69.69 %||30.31 %||0.03 %||zkl c bash csharp html5 r
|-
||Sidef||1003||22||545||30.82 %||70.17 %||29.83 %||0.45 %||ruby sidef shell html5
|}
|}