User:Thundergnat: Difference between revisions

Content added Content deleted
(→‎Language Stats:: Update stats)
(→‎Language Stats:: Update stats)
Line 52: Line 52:


{|class="wikitable sortable"
{|class="wikitable sortable"
|+ As of 2022-05-15
|+ As of 2022-06-05
!Language!!Task<br>Count!!Avg. #<br>Lines / Entry!!Avg. #<br>Characters!!Avg. %<br>White space!!Avg. %<br>Alphanumerics!!Avg. %Non<br>Alphanumerics!!Avg. %<br>Non-ASCII!!Syntax<br>highlighting
!Language!!Task<br>Count!!Avg. #<br>Lines / Entry!!Avg. #<br>Characters!!Avg. %<br>White space!!Avg. %<br>Alphanumerics!!Avg. %Non<br>Alphanumerics!!Avg. %<br>Non-ASCII!!Syntax<br>highlighting
|-
|-
||Phix||1530||55||1774||32.69 %||78.3 %||21.7 %||0.04 %||Phix c csharp javascript r
||Phix||1533||55||1786||32.67 %||78.28 %||21.72 %||0.04 %||Phix c csharp javascript r
|-
|-
||Wren||1527||56||1610||31.51 %||75.82 %||24.18 %||0.09 %||ecmascript c go javascript C foo bar bash baz python xml
||Wren||1532||56||1615||31.51 %||75.79 %||24.21 %||0.09 %||ecmascript c go javascript C foo bar bash baz python xml
|-
|-
||Julia||1501||33||982||27.78 %||77.07 %||22.93 %||0.28 %||julia Julia ruby html5 python cpp html lua xml
||Julia||1504||33||983||27.79 %||77.07 %||22.93 %||0.28 %||julia Julia ruby html5 python cpp html lua xml
|-
|-
||Raku||1482||30||891||28.93 %||69.33 %||30.67 %||0.57 %||perl6 bash C c html rust shell XML xml
||Go||1490||76||1812||34.56 %||75.23 %||24.77 %||0.1 %||go Go html bash c xml html5 proto thrift
|-
|-
||Go||1480||77||1816||34.53 %||75.24 %||24.76 %||0.1 %||go Go html bash c xml html5 proto thrift vlang
||Raku||1485||30||891||28.92 %||69.33 %||30.67 %||0.57 %||perl6 bash c C html rust shell XML xml
|-
|-
||Perl||1444||34||919||27 %||68.18 %||31.82 %||0.1 %||perl Perl bash Shell c html5 latex
||Perl||1450||34||919||27 %||68.18 %||31.82 %||0.09 %||perl Perl bash Shell c html5 latex
|-
|-
||Nim||1401||48||1325||24.66 %||75.53 %||24.47 %||1.12 %||Nim nim python Python ruby C c $1 Nimrod xml
||Nim||1401||48||1325||24.66 %||75.53 %||24.47 %||1.12 %||Nim nim python Python ruby c C $1 Nimrod xml
|-
|-
||Python||1362||72||2002||30.74 %||75.46 %||24.54 %||0.04 %||python Python bash html5 c cmd ebnf python3 Shell xml
||Python||1368||72||2000||30.74 %||75.46 %||24.54 %||0.04 %||python Python bash html5 c cmd ebnf python3 QB64 Shell xml
|-
|-
||C||1206||78||1848||28.72 %||72.53 %||27.47 %||0.01 %||c C cpp bash XML Assembly d go html5 make perl sh Shell
||C||1206||79||1851||28.73 %||72.54 %||27.46 %||0.01 %||c C cpp bash XML Assembly d go html5 make perl sh Shell
|-
|-
||J||1147||27||758||27.06 %||69.44 %||30.56 %||6.39 %||j J bash sh %s c foo bar baz bnf C html5 make python SNUSP xml
||J||1150||27||758||27.06 %||69.45 %||30.55 %||6.38 %||j J bash sh %s c foo bar baz bnf C html5 make python SNUSP xml
|-
|-
||REXX||1145||55||3356||40.33 %||68.44 %||31.56 %||8.48 %||rexx REXX Rexx cobol sh
||REXX||1145||55||3356||40.33 %||68.44 %||31.56 %||8.48 %||rexx REXX Rexx cobol sh
Line 79: Line 79:
||Java||1131||66||2066||33.43 %||78.56 %||21.44 %||0.01 %||java java5 Java Java5 c bash html5 xml foo make bar cmd java 12 java8 Java8 shell
||Java||1131||66||2066||33.43 %||78.56 %||21.44 %||0.01 %||java java5 Java Java5 c bash html5 xml foo make bar cmd java 12 java8 Java8 shell
|-
|-
||Kotlin||1131||47||1363||33.21 %||77.62 %||22.38 %||0.04 %||scala kotlin Kotlin c C groovy Groovy HTML5 html5 java scheme xml
||Kotlin||1131||47||1366||33.21 %||77.62 %||22.38 %||0.03 %||scala kotlin Kotlin C c Groovy groovy html5 HTML5 java scheme Scheme xml
|-
|-
||Haskell||1122||45||1347||28.4 %||76.82 %||23.18 %||0.08 %||haskell Haskell bash c html5 sh text
||Mathematica||1126||11||407||17.45 %||70.8 %||29.2 %||0.04 %||Mathematica mathematica foo Wolfram Language "~~ x~~" bar barf baz sh
|-
|-
||Mathematica||1106||11||409||17.5 %||70.75 %||29.25 %||0.04 %||Mathematica mathematica foo Wolfram Language "~~ x~~" bar barf baz sh
||Haskell||1124||45||1349||28.39 %||76.84 %||23.16 %||0.08 %||haskell Haskell bash c html5 sh text
|-
|-
||C++||1100||73||1975||29.25 %||72.7 %||27.3 %||0.02 %||cpp Cpp C++ c c++ CPP sh html5 asm bash C cmake d make text
||C++||1104||73||1970||29.26 %||72.7 %||27.3 %||0.02 %||cpp Cpp C++ c c++ CPP sh html5 asm bash C cmake d make text
|-
|-
||Ruby||1094||32||834||26.19 %||76.49 %||23.51 %||0.06 %||ruby Ruby bash c foo html5 bar baz rust tcl
||Ruby||1094||32||834||26.19 %||76.49 %||23.51 %||0.06 %||ruby Ruby bash c foo html5 bar baz rust tcl
Line 91: Line 91:
||Racket||1091||33||1139||26.49 %||75.09 %||24.91 %||0.29 %||racket Racket scheme bash C cmd html5 xml
||Racket||1091||33||1139||26.49 %||75.09 %||24.91 %||0.29 %||racket Racket scheme bash C cmd html5 xml
|-
|-
||FreeBASIC||1030||47||1225||30.71 %||82.32 %||17.68 %||0.03 %||freebasic FreeBASIC FreeBasic qbasic basic c Freebasic zxbasic
||FreeBASIC||1059||47||1221||30.77 %||82.33 %||17.67 %||0.03 %||freebasic FreeBASIC FreeBasic qbasic basic c Freebasic zxbasic
|-
|-
||zkl||1011||19||688||17.98 %||69.69 %||30.31 %||0.03 %||zkl c bash csharp html5 r
||zkl||1011||19||688||17.98 %||69.69 %||30.31 %||0.03 %||zkl c bash csharp html5 r