Talk:24 game: Difference between revisions

m
→‎unsolvable solutions for the 24 game: updated the list with a note.
m (→‎REXX only presenting digits with at least one solution: created a new talk section, added some comments.)
m (→‎unsolvable solutions for the 24 game: updated the list with a note.)
Line 104:
 
Here are the formatted (indexed) unsolvable numbers (the order of the digits are preserved) for the '''24''' game:
 
<pre style="font-size:75%">
(I'm in the process of re-running the list)</pre>
1► 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1119 1121 1122 1123 1124 1125 1131 1132 1133 1141 1142 1151 1152
21► 1159 1161 1167 1171 1176 1177 1178 1179 1187 1189 1191 1195 1197 1198 1199 1211 1212 1213 1214 1215
41► 1221 1222 1223 1231 1232 1241 1251 1299 1311 1312 1313 1321 1322 1331 1355 1411 1412 1421 1463 1499
61► 1511 1512 1519 1521 1535 1553 1557 1558 1575 1577 1585 1591 1611 1617 1634 1643 1667 1671 1676 1677
81► 1678 1687 1711 1716 1717 1718 1719 1755 1757 1761 1766 1767 1768 1771 1772 1775 1776 1777 1778 1781
101► 1786 1787 1791 1817 1819 1855 1867 1871 1876 1877 1891 1899 1911 1912 1914 1915 1917 1918 1919 1921
121► 1929 1941 1947 1949 1951 1957 1961 1967 1971 1974 1975 1976 1981 1989 1991 1992 1994 1998 1999 2111
141► 2112 2113 2114 2115 2119 2121 2122 2123 2131 2132 2141 2151 2177 2191 2199 2211 2212 2213 2221 2222
161► 2226 2231 2262 2279 2297 2299 2311 2312 2321 2334 2343 2411 2433 2511 2555 2556 2565 2599 2622 2655
181► 2677 2711 2717 2721 2729 2767 2771 2774 2776 2777 2779 2792 2797 2799 2825 2852 2911 2919 2927 2929
201► 2944 2959 2972 2977 2978 2979 2987 2991 2992 2995 2997 2999 3111 3112 3113 3121 3122 3131 3146 3155
221► 3164 3211 3212 3221 3234 3243 3311 3324 3342 3358 3385 3416 3423 3432 3461 3467 3476 3488 3511 3515
241► 3517 3538 3551 3555 3571 3577 3583 3614 3641 3647 3674 3715 3717 3746 3751 3757 3764 3771 3775 3835
261► 3848 3853 3884 4111 4112 4119 4121 4136 4156 4163 4165 4179 4191 4197 4199 4211 4233 4249 4277 4294
281► 4316 4323 4332 4361 4367 4376 4388 4429 4459 4466 4467 4476 4492 4495 4499 4516 4549 4552 4561 4594
301► 4613 4615 4631 4637 4646 4647 4651 4664 4673 4674 4717 4719 4727 4736 4738 4746 4763 4764 4771 4772
321► 4779 4783 4791 4797 4837 4838 4873 4883 4911 4915 4917 4919 4924 4942 4945 4949 4951 4954 4971 4977
341► 4991 4994 4999 5111 5112 5113 5118 5119 5121 5131 5135 5137 5146 5148 5149 5153 5157 5158 5164 5173
361► 5175 5177 5179 5181 5184 5185 5191 5194 5195 5197 5211 5228 5232 5245 5254 5255 5256 5265 5282 5299
381► 5311 5315 5317 5322 5335 5338 5351 5353 5355 5371 5377 5383 5416 5418 5419 5425 5449 5452 5461 5481
401► 5491 5494 5513 5517 5518 5519 5524 5525 5526 5531 5533 5535 5542 5547 5548 5552 5553 5557 5558 5562
421► 5569 5571 5574 5575 5579 5581 5584 5585 5591 5596 5597 5614 5625 5641 5652 5659 5695 5711 5713 5715
441► 5717 5719 5731 5737 5745 5751 5754 5755 5759 5771 5773 5777 5778 5787 5791 5795 5799 5811 5814 5815
461► 5822 5827 5833 5841 5845 5851 5854 5855 5872 5877 5899 5911 5914 5915 5917 5929 5941 5944 5951 5956
481► 5957 5965 5971 5975 5979 5989 5992 5997 5998 5999 6111 6117 6119 6134 6143 6145 6149 6154 6167 6168
501► 6171 6176 6177 6178 6179 6186 6187 6191 6194 6197 6222 6255 6277 6314 6341 6347 6374 6413 6415 6419
521► 6431 6437 6446 6447 6451 6464 6473 6474 6491 6514 6525 6541 6552 6559 6595 6616 6617 6618 6644 6661
541► 6667 6671 6676 6677 6678 6681 6687 6699 6711 6716 6717 6718 6719 6727 6734 6743 6744 6759 6761 6766
561► 6767 6768 6771 6772 6775 6776 6777 6778 6779 6781 6786 6787 6788 6791 6795 6797 6811 6816 6817 6861
581► 6865 6867 6871 6876 6877 6878 6887 6911 6914 6917 6941 6955 6957 6969 6971 6975 6977 6996 6999 7111
601► 7112 7115 7116 7117 7118 7119 7121 7122 7127 7135 7137 7147 7149 7151 7153 7155 7157 7159 7161 7166
621► 7167 7168 7169 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7181 7186 7187 7191 7194 7195 7196 7211 7212
641► 7217 7221 7229 7247 7258 7267 7271 7274 7276 7277 7279 7285 7289 7292 7297 7298 7299 7315 7317 7346
661► 7348 7351 7353 7357 7364 7371 7375 7381 7384 7417 7419 7425 7427 7436 7438 7446 7452 7455 7463 7464
681► 7471 7472 7479 7483 7491 7497 7511 7513 7515 7517 7519 7524 7528 7531 7533 7537 7542 7545 7551 7554
701► 7555 7559 7567 7569 7571 7573 7576 7577 7578 7582 7587 7591 7595 7596 7597 7599 7611 7616 7617 7618
721► 7619 7627 7634 7643 7644 7657 7659 7661 7666 7667 7668 7671 7672 7675 7676 7677 7678 7679 7681 7686
741► 7687 7688 7691 7695 7697 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7721 7724 7726 7727 7729 7731 7735
761► 7739 7741 7742 7744 7749 7751 7753 7756 7757 7758 7759 7761 7762 7765 7766 7767 7768 7769 7771 7772
781► 7775 7776 7777 7778 7779 7781 7785 7786 7787 7788 7789 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799 7811
801► 7813 7816 7817 7825 7829 7831 7834 7843 7852 7857 7861 7866 7867 7868 7869 7871 7875 7876 7877 7878
821► 7879 7886 7887 7888 7892 7896 7897 7899 7911 7913 7914 7915 7916 7922 7927 7928 7929 7931 7937 7941
841► 7946 7947 7951 7955 7956 7957 7959 7961 7964 7965 7967 7968 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979
861► 7982 7986 7987 7989 7992 7994 7995 7997 7998 7999 8115 8116 8117 8119 8137 8145 8151 8154 8155 8161
881► 8166 8167 8171 8173 8176 8177 8191 8199 8225 8249 8252 8257 8275 8279 8294 8297 8317 8335 8338 8347
901► 8348 8353 8371 8374 8383 8384 8415 8429 8437 8438 8451 8455 8473 8483 8492 8511 8514 8515 8522 8525
921► 8527 8533 8541 8545 8551 8552 8554 8555 8558 8566 8572 8577 8585 8599 8611 8616 8617 8656 8661 8665
941► 8667 8671 8676 8677 8678 8679 8687 8697 8711 8713 8716 8717 8725 8729 8731 8734 8743 8752 8757 8761
961► 8766 8767 8768 8769 8771 8775 8776 8777 8778 8779 8786 8787 8788 8792 8796 8797 8799 8811 8833 8834
981► 8843 8855 8867 8876 8877 8878 8887 8888 8889 8898 8899 8911 8919 8924 8927 8942 8959 8967 8972 8976
1001► 8977 8979 8987 8988 8989 8991 8994 8995 8997 8998 8999 9111 9112 9114 9115 9116 9117 9118 9119 9121
1021► 9129 9137 9141 9145 9146 9147 9149 9151 9154 9155 9157 9161 9164 9167 9171 9173 9174 9175 9176 9181
1041► 9185 9189 9191 9192 9194 9198 9199 9211 9219 9227 9229 9238 9244 9248 9259 9272 9277 9278 9279 9283
1061► 9284 9287 9291 9292 9295 9297 9299 9317 9319 9328 9371 9377 9382 9391 9411 9415 9416 9417 9419 9424
1081► 9428 9442 9445 9449 9451 9454 9461 9467 9471 9476 9477 9479 9482 9489 9491 9494 9497 9498 9499 9511
1101► 9514 9515 9517 9518 9527 9529 9541 9544 9551 9556 9557 9559 9565 9567 9571 9572 9575 9576 9577 9579
1121► 9581 9589 9592 9595 9597 9598 9599 9611 9614 9617 9641 9647 9655 9657 9669 9671 9674 9675 9677 9678
1141► 9687 9696 9699 9711 9713 9714 9715 9716 9722 9725 9727 9728 9729 9731 9737 9741 9746 9747 9749 9751
1161► 9752 9755 9756 9757 9759 9761 9764 9765 9767 9768 9772 9773 9774 9775 9776 9777 9778 9779 9782 9786
1181► 9787 9788 9789 9792 9794 9795 9797 9798 9799 9811 9815 9819 9823 9824 9827 9832 9842 9849 9851 9858
1201► 9859 9867 9872 9876 9877 9878 9879 9885 9887 9888 9889 9891 9894 9895 9897 9898 9899 9911 9912 9913
1221► 9914 9918 9919 9921 9922 9925 9927 9929 9931 9941 9944 9945 9947 9948 9949 9952 9954 9955 9957 9958
1241► 9959 9966 9969 9972 9974 9975 9977 9978 9979 9981 9984 9985 9987 9988 9989 9991 9992 9994 9995 9996
1261► 9997 9998 9999
</pre>
 
I'd be interested if anyone would verify that all the numbers above are unsolvable for the '''24''' game. &nbsp; &nbsp; -- [[User:Gerard Schildberger|Gerard Schildberger]] ([[User talk:Gerard Schildberger|talk]]) 23:31, 3 January 2019 (UTC)