Rosetta Code/List authors of task descriptions/Full list: Difference between revisions

Content added Content deleted
(Update full list output)
(Update full list output)
Line 6: Line 6:


{|class="wikitable sortable"
{|class="wikitable sortable"
|+ As of 2021-07-25 :: Total Tasks: 1402:: Tasks: 1110 ::<span style="background-color:#ffd"> Draft Tasks: 292 </span>:: By 300 Authors
|+ As of 2021-08-01 :: Total Tasks: 1409:: Tasks: 1110 ::<span style="background-color:#ffd"> Draft Tasks: 299 </span>:: By 301 Authors
! Author !! Tasks !! Authored
! Author !! Tasks !! Authored
|- id="0x69"
|- id="0x69"
Line 1,121: Line 1,121:
|- id="CalmoSoft"
|- id="CalmoSoft"
|[[User:CalmoSoft|CalmoSoft]]
|[[User:CalmoSoft|CalmoSoft]]
|data-sort-value="92"|[[Special:Contributions/CalmoSoft|92 tasks]]
|data-sort-value="95"|[[Special:Contributions/CalmoSoft|95 tasks]]
|style="padding: 0px;"|
|style="padding: 0px;"|
{|class="broadtable sortable" style="width: 100%;"
{|class="broadtable sortable" style="width: 100%;"
Line 1,184: Line 1,184:
|style="background-color: #ffd;"| [[Common%20sorted%20list|Common sorted list]]
|style="background-color: #ffd;"| [[Common%20sorted%20list|Common sorted list]]
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2021-02-24
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2021-02-24
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
|-
|style="background-color: #ffd;"| [[Concatenate%20two%20primes%20is%20also%20prime|Concatenate two primes is also prime]]
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2021-07-28
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
|-
|-
Line 1,192: Line 1,196:
|style="background-color: #ffd;"| [[Coprimes|Coprimes]]
|style="background-color: #ffd;"| [[Coprimes|Coprimes]]
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2021-04-20
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2021-04-20
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
|-
|style="background-color: #ffd;"| [[Count%20how%20many%20vowels%20and%20consonants%20occur%20in%20a%20string|Count how many vowels and consonants occur in a string]]
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2021-07-26
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
|-
|-
Line 1,356: Line 1,364:
|style="background-color: #ffd;"| [[Prime%20words|Prime words]]
|style="background-color: #ffd;"| [[Prime%20words|Prime words]]
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2020-12-04
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2020-12-04
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
|-
|style="background-color: #ffd;"| [[Primes%20which%20contain%20only%20one%20odd%20number|Primes which contain only one odd number]]
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2021-07-28
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
|-
|-
Line 1,414: Line 1,426:
|style="width: 6em; background-color: #fff;"| Task
|style="width: 6em; background-color: #fff;"| Task
|-
|-
|style="background-color: #ffd;"| [[Sort%20the%20letters%20of%20string%20in%20alphabitical%20order|Sort the letters of string in alphabitical order]]
|style="background-color: #ffd;"| [[Sort%20the%20letters%20of%20string%20in%20alphabetical%20order|Sort the letters of string in alphabetical order]]
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2021-07-24
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2021-07-24
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
Line 2,891: Line 2,903:
|style="width: 10em; background-color: #fff;"| 2007-06-20
|style="width: 10em; background-color: #fff;"| 2007-06-20
|style="width: 6em; background-color: #fff;"| Task
|style="width: 6em; background-color: #fff;"| Task
|}
|- id="GordonCharlton"
|[[User:GordonCharlton|GordonCharlton]]
|data-sort-value="1"|[[Special:Contributions/GordonCharlton|1 task]]
|style="padding: 0px;"|
{|class="broadtable" style="width: 100%;"
|-
|style="background-color: #ffd;"| [[Simple%20turtle%20graphics|Simple turtle graphics]]
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2021-07-31
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
|}
|}
|- id="GozzoMan"
|- id="GozzoMan"
Line 4,953: Line 4,975:
|- id="Paddy3118"
|- id="Paddy3118"
|data-sort-value="paddy0E3118"|[[User:Paddy3118|Paddy3118]]
|data-sort-value="paddy0E3118"|[[User:Paddy3118|Paddy3118]]
|data-sort-value="196"|[[Special:Contributions/Paddy3118|196 tasks]]
|data-sort-value="197"|[[Special:Contributions/Paddy3118|197 tasks]]
|style="padding: 0px;"|
|style="padding: 0px;"|
{|class="broadtable sortable" style="width: 100%;"
{|class="broadtable sortable" style="width: 100%;"
Line 5,725: Line 5,747:
|style="width: 10em; background-color: #fff;"| 2008-08-20
|style="width: 10em; background-color: #fff;"| 2008-08-20
|style="width: 6em; background-color: #fff;"| Task
|style="width: 6em; background-color: #fff;"| Task
|-
|style="background-color: #ffd;"| [[Wordiff|Wordiff]]
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2021-07-30
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
|-
|-
|style="background-color: #fff;"| [[Y%20combinator|Y combinator]]
|style="background-color: #fff;"| [[Y%20combinator|Y combinator]]
Line 5,934: Line 5,960:
|- id="PureFox"
|- id="PureFox"
|[[User:PureFox|PureFox]]
|[[User:PureFox|PureFox]]
|data-sort-value="3"|[[Special:Contributions/PureFox|3 tasks]]
|data-sort-value="5"|[[Special:Contributions/PureFox|5 tasks]]
|style="padding: 0px;"|
|style="padding: 0px;"|
{|class="broadtable sortable" style="width: 100%;"
{|class="broadtable sortable" style="width: 100%;"
Line 5,950: Line 5,976:
|style="width: 10em; background-color: #fff;"| 2019-08-12
|style="width: 10em; background-color: #fff;"| 2019-08-12
|style="width: 6em; background-color: #fff;"| Task
|style="width: 6em; background-color: #fff;"| Task
|-
|style="background-color: #ffd;"| [[Fortunate%20numbers|Fortunate numbers]]
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2021-08-01
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
|-
|style="background-color: #ffd;"| [[Wilson%20primes%20of%20order%20n|Wilson primes of order n]]
|style="width: 10em; background-color: #ffd;"| 2021-07-28
|style="width: 6em; background-color: #ffd;"| Draft
|}
|}
|- id="Rainb"
|- id="Rainb"