Primes: n*2^m+1: Difference between revisions

m
corner case 0
m (scrollbar)
m (corner case 0)
Line 23:
""" Return true if there is an m such that n * 2**m + 1 is prime """
function n2m1(n)
for m in big"10":big"10"^300
isprime(n * big"2"^m + 1) && return true, m
end
return false, 0
end
 
println(" N M Prime\n------------------")
for n in 1:401400
tf, m = n2m1(n)
m != 0tf && println(lpad(n, 5), lpad(m, 5), " ", n * big"2"^m + 1)
end
</syntaxhighlight>{{out}}
Line 38:
N M Prime
------------------
1 10 32
2 10 53
3 1 7
4 20 175
5 1 11
6 10 137
7 2 29
8 1 17
9 1 19
10 20 4111
11 1 23
12 30 9713
13 2 53
14 1 29
15 1 31
16 40 25717
17 3 137
18 10 3719
19 6 1217
20 1 41
21 1 43
22 20 8923
23 1 47
24 2 97
Line 65:
26 1 53
27 2 109
28 20 11329
29 1 59
30 10 6131
31 8 7937
32 3 257
Line 73:
34 2 137
35 1 71
36 10 7337
37 2 149
38 5 1217
39 1 79
40 40 64141
41 1 83
42 30 33743
43 2 173
44 1 89
45 2 181
46 80 1177747
47 583 1487939695262196876907983166454197495251350196192890428923003345454869706240895712896623468784438158657419591298913094265537812046389415279164757669092989298186306341246574002177
48 1 97
Line 89:
50 1 101
51 1 103
52 60 332953
53 1 107
54 1 109
Line 95:
56 1 113
57 2 229
58 20 23359
59 5 1889
60 20 24161
61 4 977
62 7 7937
Line 103:
64 2 257
65 1 131
66 50 211367
67 2 269
68 1 137
69 1 139
70 20 28171
71 3 569
72 30 57773
73 2 293
74 1 149
Line 115:
76 4 1217
77 3 617
78 10 15779
79 2 317
80 3 641
81 1 163
82 10 0 83969 83
83 1 167
84 2 337
Line 125:
86 1 173
87 2 349
88 20 35389
89 1 179
90 1 181
Line 133:
94 582 1487939695262196876907983166454197495251350196192890428923003345454869706240895712896623468784438158657419591298913094265537812046389415279164757669092989298186306341246574002177
95 1 191
96 10 19397
97 2 389
98 1 197
99 1 199
100 20 401101
101 3 809
102 20 409103
103 16 6750209
104 5 3329
105 1 211
106 40 1697107
107 3 857
108 20 433109
109 6 6977
110 3 881
111 1 223
112 20 449113
113 1 227
114 1 229
Line 163:
124 6 7937
125 1 251
126 30 1009127
127 2 509
128 1 257
129 3 1033
130 20 521131
131 1 263
132 4 2113
Line 173:
134 1 269
135 1 271
136 12 0 557057 137
137 3 1097
138 10 277139
139 2 557
140 1 281
Line 185:
146 1 293
147 8 37633
148 20 593149
149 3 1193
150 20 601151
151 4 2417
152 3 1217
Line 193:
154 2 617
155 1 311
156 10 313157
157 8 40193
158 1 317
Line 199:
160 2 641
161 3 1289
162 30 1297163
163 2 653
164 9 83969
165 1 331
166 40 2657167
167 7 21377
168 1 337
Line 209:
170 3 1361
171 8 43777
172 40 2753173
173 1 347
174 1 349
Line 215:
176 1 353
177 2 709
178 60 11393179
179 1 359
180 70 23041181
181 4 2897
182 7 23297
Line 227:
188 581 1487939695262196876907983166454197495251350196192890428923003345454869706240895712896623468784438158657419591298913094265537812046389415279164757669092989298186306341246574002177
189 1 379
190 20 761191
191 1 383
192 20 769193
193 2 773
194 1 389
195 4 3121
196 40 3137197
197 15 6455297
198 10 397199
199 2 797
200 1 401
Line 247:
208 4 3329
209 1 419
210 10 421211
211 20 221249537
212 3 1697
Line 259:
220 2 881
221 1 443
222 30 1777223
223 8 57089
224 1 449
225 3 1801
226 40 3617227
227 11 464897
228 10 457229
229 6 14657
230 1 461
231 1 463
232 20 929233
233 1 467
234 2 937
Line 275:
236 3 1889
237 4 3793
238 20 953239
239 1 479
240 50 7681241
241 36 16561393893377
242 7 30977
Line 287:
248 5 7937
249 1 499
250 40 4001251
251 1 503
252 2 1009
Line 293:
254 1 509
255 2 1021
256 80 65537257
257 279 249632952651006185613150855026822179503549278818199928480857894651449200648869292015617
258 2 1033
Line 299:
260 1 521
261 1 523
262 20 1049263
263 29 141197049857
264 3 2113
Line 305:
266 3 2129
267 2 1069
268 40 4289269
269 3 2153
270 10 541271
271 4 4337
272 11 557057
Line 313:
274 2 1097
275 7 35201
276 80 70657277
277 2 1109
278 1 557
279 2 1117
280 40 4481281
281 1 563
282 20 1129283
283 30 303868936193
284 1 569
Line 329:
290 5 9281
291 4 4657
292 40 4673293
293 1 587
294 7 37633
Line 343:
304 2 1217
305 3 2441
306 10 613307
307 2 1229
308 1 617
309 1 619
310 60 19841311
311 9 159233
312 20 1249313
313 4 5009
314 7 40193
315 1 631
316 80 80897317
317 7 40577
318 5 10177
Line 367:
328 8 83969
329 1 659
330 10 661331
331 4 5297
332 3 2657
Line 373:
334 6 21377
335 19 175636481
336 10 673337
337 4 5393
338 1 677
Line 383:
344 3 2753
345 1 691
346 12 0 1417217 347
347 3 2777
348 40 5569349
349 10 357377
350 1 701
351 12 1437697
352 20 1409353
353 21 740294657
354 1 709
Line 395:
356 5 11393
357 2 1429
358 20 1433359
359 1 719
360 6 23041
Line 403:
364 6 23297
365 5 11681
366 10 733367
367 12 1503233
368 5 11777
Line 409:
370 2 1481
371 1 743
372 20 1489373
373 2 1493
374 5 11969
Line 415:
376 580 1487939695262196876907983166454197495251350196192890428923003345454869706240895712896623468784438158657419591298913094265537812046389415279164757669092989298186306341246574002177
377 11 772097
378 10 757379
379 14 6209537
380 1 761
381 3 3049
382 40 6113383
383 6393 11693945185971565896920916176753769281418376445302724140914106576604960252116205468905429628661873192664799900323401294531072465400997845029722990758855393414014415817179228695517839305455702961095094596926622802342799137107509767542153683280899327558274011281588755909890607960835140712630830933978801393590855371457894042968287926562847826310125559303901351824980311279986492793008248059208985097459095049075732193161126922389950080848742183055141518931962329796357335158955758486061360294773463111842316561192036096585088267052290025273980611139612478214293303564141730470933187279751846912161098280963960686648202780382930927114525552446602357404550468641236474238897222372272898562140228039886991631673186995098587756569010989657598363351856992206826342175536967926902668804937341514786382018872919876784539436965319822540039220122728568129762675989071883516915894567537630751801497223803135172643203770169327233350522822938630733126833423559124391441973547309619943019237705312515304113424366223388373606440335025932390399945086075175009569272136997988977568262327875607690344516747889133920438003737328060362069562108376086129279385800262195985974144460914705464874882401864174074796383557151951711000378565395148939760434428093058777242253682181813425273399277638142811972296863003382484684788329148214958434057306251885787781329925372401240556666727438408378656900945061970219566055969587385482421092779185798692904507774583223151161566406541599486350580593707153172641891804260963429951215526999443852964537303345106153870841180251403751871193132336680841124129779119999935597712685839886558769823834654994044516702436738265181698869580022472787153167463772595005393815295009535991557511340157179280662197799109181549751673455040271529561595718940092424231253150263268513067972937042222806102175350331146290864120703025608712817763221723427454002746818270565050919821097445991953785331131470462682015972815241620750337
384 1 769
Line 425:
386 1 773
387 2 1549
388 20 1553389
389 11 796673
390 3 3121
Line 433:
394 14 6455297
395 5 12641
396 30 3169397
397 4 6353
398 1 797
399 2 1597
400 20 1601401
</pre>
 
 
=={{header|Raku}}==
4,102

edits