Carmichael 3 strong pseudoprimes: Difference between revisions

Content added Content deleted
(→‎{{header|REXX}}: added a version that shows the Carmichael numbers in sorted order. -- ~~~~)
Line 253: Line 253:
if (p2 * p3) % (p1 - 1) == 1:
if (p2 * p3) % (p1 - 1) == 1:
#print('%i X %i X %i' % (p1, p2, p3))
#print('%i X %i X %i' % (p1, p2, p3))
ans += [(p1, p2, p3)]
ans += [tuple(sorted((p1, p2, p3)))]
return ans
return ans
isprime = Isprime(2)
isprime = Isprime(2)
ans = sum((carmichael(n) for n in range(62) if isprime(n)), [])
ans = sorted(sum((carmichael(n) for n in range(62) if isprime(n)), []))
print(',\n'.join(repr(ans[i:i+5])[1:-1] for i in range(0, len(ans)+1, 5)))</lang>
print(',\n'.join(repr(ans[i:i+5])[1:-1] for i in range(0, len(ans)+1, 5)))</lang>
{{out}}
{{out}}
<pre>(3, 11, 17), (5, 29, 73), (5, 17, 29), (5, 13, 17), (7, 19, 67),
<pre>(3, 11, 17), (5, 13, 17), (5, 17, 29), (5, 29, 73), (7, 13, 19),
(7, 31, 73), (7, 13, 31), (7, 23, 41), (7, 73, 103), (7, 13, 19),
(7, 13, 31), (7, 19, 67), (7, 23, 41), (7, 31, 73), (7, 73, 103),
(13, 61, 397), (13, 37, 241), (13, 97, 421), (13, 37, 97), (13, 37, 61),
(13, 37, 61), (13, 37, 97), (13, 37, 241), (13, 61, 397), (13, 97, 421),
(17, 41, 233), (17, 353, 1201), (19, 43, 409), (19, 199, 271), (23, 199, 353),
(17, 41, 233), (17, 353, 1201), (19, 43, 409), (19, 199, 271), (23, 199, 353),
(29, 113, 1093), (29, 197, 953), (31, 991, 15361), (31, 61, 631), (31, 151, 1171),
(29, 113, 1093), (29, 197, 953), (31, 61, 211), (31, 61, 271), (31, 61, 631),
(31, 61, 271), (31, 61, 211), (31, 271, 601), (31, 181, 331), (37, 109, 2017),
(31, 151, 1171), (31, 181, 331), (31, 271, 601), (31, 991, 15361), (37, 73, 109),
(37, 73, 541), (37, 613, 1621), (37, 73, 181), (37, 73, 109), (41, 1721, 35281),
(37, 73, 181), (37, 73, 541), (37, 109, 2017), (37, 613, 1621), (41, 61, 101),
(41, 881, 12041), (41, 101, 461), (41, 241, 761), (41, 241, 521), (41, 73, 137),
(41, 73, 137), (41, 101, 461), (41, 241, 521), (41, 241, 761), (41, 881, 12041),
(41, 61, 101), (43, 631, 13567), (43, 271, 5827), (43, 127, 2731), (43, 127, 1093),
(41, 1721, 35281), (43, 127, 211), (43, 127, 1093), (43, 127, 2731), (43, 211, 337),
(43, 211, 757), (43, 631, 1597), (43, 127, 211), (43, 211, 337), (43, 433, 643),
(43, 211, 757), (43, 271, 5827), (43, 433, 643), (43, 547, 673), (43, 631, 1597),
(43, 547, 673), (43, 3361, 3907), (47, 3359, 6073), (47, 1151, 1933), (47, 3727, 5153),
(43, 631, 13567), (43, 3361, 3907), (47, 1151, 1933), (47, 3359, 6073), (47, 3727, 5153),
(53, 157, 2081), (53, 79, 599), (53, 157, 521), (59, 1451, 2089), (61, 421, 12841),
(53, 79, 599), (53, 157, 521), (53, 157, 2081), (59, 1451, 2089), (61, 181, 1381),
(61, 181, 5521), (61, 1301, 19841), (61, 277, 2113), (61, 181, 1381), (61, 541, 3001),
(61, 181, 5521), (61, 241, 421), (61, 271, 571), (61, 277, 2113), (61, 421, 12841),
(61, 661, 2521), (61, 271, 571), (61, 241, 421), (61, 3361, 4021)</pre>
(61, 541, 3001), (61, 661, 2521), (61, 1301, 19841), (61, 3361, 4021)</pre>


=={{header|REXX}}==
=={{header|REXX}}==