Abundant odd numbers: Difference between revisions

m (→‎{{header|Ring}}: added zkl header)
(→‎{{header|zkl}}: Added code)
Line 525:
 
=={{header|zkl}}==
<lang zkl><fcn oddAbundants(startAt=3){ /lang/--> iterator
Walker.zero().tweak(fcn(rn){
<lang zkl></lang>
n:=rn.value;
while(True){
sum:=0;
foreach d in ([3.. n.toFloat().sqrt().toInt(), 2]){
if( (y:=n/d) *d != n) continue;
sum += ((y==d) and y or y+d)
}
if(sum>n){ rn.set(n+2); return(n) }
n+=2;
}
}.fp(Ref(startAt.isOdd and startAt or startAt+1)))
<lang zkl>}</lang>
<lang zkl>fcn oddDivisors(n){ // -->sorted List
[3.. n.toFloat().sqrt().toInt(), 2].pump(List(1),'wrap(d){
if( (y:=n/d) *d != n) return(Void.Skip);
if (y==d) y else T(y,d)
}).flatten().sort()
}
fcn printOAs(oas){ // List | int
foreach n in (vm.arglist.flatten()){
ds:=oddDivisors(n);
println("%6,d: %6,d = %s".fmt(n, ds.sum(0), ds.sort().concat(" + ")))
}
}</lang>
<lang zkl>oaw:=oddAbundants();
 
println("First 25 abundant odd numbers:");
oaw.walk(25) : printOAs(_);
 
println("\nThe one thousandth abundant odd number is:");
oaw.drop(1_000 - 25).value : printOAs(_);
 
println("\nThe first abundant odd number above one billion is:");
oneB,oaw := 1_000_000_000, oddAbundants(oneB-1);
while(oaw.next() < oneB){}
printOAs(oaw.value);</lang>
{{out}}
<pre style="height:45ex; font-size:83%">
<pre>
945: 975 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 21 + 27 + 35 + 45 + 63 + 105 + 135 + 189 + 315
1,575: 1,649 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 21 + 25 + 35 + 45 + 63 + 75 + 105 + 175 + 225 + 315 + 525
2,205: 2,241 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 21 + 35 + 45 + 49 + 63 + 105 + 147 + 245 + 315 + 441 + 735
2,835: 2,973 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 21 + 27 + 35 + 45 + 63 + 81 + 105 + 135 + 189 + 315 + 405 + 567 + 945
3,465: 4,023 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 15 + 21 + 33 + 35 + 45 + 55 + 63 + 77 + 99 + 105 + 165 + 231 + 315 + 385 + 495 + 693 + 1155
4,095: 4,641 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 13 + 15 + 21 + 35 + 39 + 45 + 63 + 65 + 91 + 105 + 117 + 195 + 273 + 315 + 455 + 585 + 819 + 1365
4,725: 5,195 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 21 + 25 + 27 + 35 + 45 + 63 + 75 + 105 + 135 + 175 + 189 + 225 + 315 + 525 + 675 + 945 + 1575
5,355: 5,877 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 17 + 21 + 35 + 45 + 51 + 63 + 85 + 105 + 119 + 153 + 255 + 315 + 357 + 595 + 765 + 1071 + 1785
5,775: 6,129 = 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 15 + 21 + 25 + 33 + 35 + 55 + 75 + 77 + 105 + 165 + 175 + 231 + 275 + 385 + 525 + 825 + 1155 + 1925
5,985: 6,495 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 19 + 21 + 35 + 45 + 57 + 63 + 95 + 105 + 133 + 171 + 285 + 315 + 399 + 665 + 855 + 1197 + 1995
6,435: 6,669 = 1 + 3 + 5 + 9 + 11 + 13 + 15 + 33 + 39 + 45 + 55 + 65 + 99 + 117 + 143 + 165 + 195 + 429 + 495 + 585 + 715 + 1287 + 2145
6,615: 7,065 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 21 + 27 + 35 + 45 + 49 + 63 + 105 + 135 + 147 + 189 + 245 + 315 + 441 + 735 + 945 + 1323 + 2205
6,825: 7,063 = 1 + 3 + 5 + 7 + 13 + 15 + 21 + 25 + 35 + 39 + 65 + 75 + 91 + 105 + 175 + 195 + 273 + 325 + 455 + 525 + 975 + 1365 + 2275
7,245: 7,731 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 21 + 23 + 35 + 45 + 63 + 69 + 105 + 115 + 161 + 207 + 315 + 345 + 483 + 805 + 1035 + 1449 + 2415
7,425: 7,455 = 1 + 3 + 5 + 9 + 11 + 15 + 25 + 27 + 33 + 45 + 55 + 75 + 99 + 135 + 165 + 225 + 275 + 297 + 495 + 675 + 825 + 1485 + 2475
7,875: 8,349 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 21 + 25 + 35 + 45 + 63 + 75 + 105 + 125 + 175 + 225 + 315 + 375 + 525 + 875 + 1125 + 1575 + 2625
8,085: 8,331 = 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 15 + 21 + 33 + 35 + 49 + 55 + 77 + 105 + 147 + 165 + 231 + 245 + 385 + 539 + 735 + 1155 + 1617 + 2695
8,415: 8,433 = 1 + 3 + 5 + 9 + 11 + 15 + 17 + 33 + 45 + 51 + 55 + 85 + 99 + 153 + 165 + 187 + 255 + 495 + 561 + 765 + 935 + 1683 + 2805
8,505: 8,967 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 21 + 27 + 35 + 45 + 63 + 81 + 105 + 135 + 189 + 243 + 315 + 405 + 567 + 945 + 1215 + 1701 + 2835
8,925: 8,931 = 1 + 3 + 5 + 7 + 15 + 17 + 21 + 25 + 35 + 51 + 75 + 85 + 105 + 119 + 175 + 255 + 357 + 425 + 525 + 595 + 1275 + 1785 + 2975
9,135: 9,585 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 21 + 29 + 35 + 45 + 63 + 87 + 105 + 145 + 203 + 261 + 315 + 435 + 609 + 1015 + 1305 + 1827 + 3045
9,555: 9,597 = 1 + 3 + 5 + 7 + 13 + 15 + 21 + 35 + 39 + 49 + 65 + 91 + 105 + 147 + 195 + 245 + 273 + 455 + 637 + 735 + 1365 + 1911 + 3185
9,765: 10,203 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 21 + 31 + 35 + 45 + 63 + 93 + 105 + 155 + 217 + 279 + 315 + 465 + 651 + 1085 + 1395 + 1953 + 3255
10,395: 12,645 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 15 + 21 + 27 + 33 + 35 + 45 + 55 + 63 + 77 + 99 + 105 + 135 + 165 + 189 + 231 + 297 + 315 + 385 + 495 + 693 + 945 + 1155 + 1485 + 2079 + 3465
11,025: 11,946 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 21 + 25 + 35 + 45 + 49 + 63 + 75 + 105 + 147 + 175 + 225 + 245 + 315 + 441 + 525 + 735 + 1225 + 1575 + 2205 + 3675
 
The one thousandth abundant odd number is:
492,975: 519,361 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 21 + 25 + 35 + 45 + 63 + 75 + 105 + 175 + 225 + 313 + 315 + 525 + 939 + 1565 + 1575 + 2191 + 2817 + 4695 + 6573 + 7825 + 10955 + 14085 + 19719 + 23475 + 32865 + 54775 + 70425 + 98595 + 164325
 
The first abundant odd number above one billion is:
1,000,000,575: 1,083,561,009 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 + 21 + 25 + 35 + 45 + 49 + 63 + 75 + 105 + 147 + 175 + 225 + 245 + 315 + 441 + 525 + 735 + 1225 + 1575 + 2205 + 3675 + 11025 + 90703 + 272109 + 453515 + 634921 + 816327 + 1360545 + 1904763 + 2267575 + 3174605 + 4081635 + 4444447 + 5714289 + 6802725 + 9523815 + 13333341 + 15873025 + 20408175 + 22222235 + 28571445 + 40000023 + 47619075 + 66666705 + 111111175 + 142857225 + 200000115 + 333333525
</pre>
Anonymous user